

| 行程/单价/缸径 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
| 10 | 123.00 | 131.00 | ||||||||
| 20 | 126.00 | 134.00 | 178.00 | 188.00 | ||||||
| 25 | 129 | 138 | 182 | 193 | 248 | 287 | 366 | 475 | 732 | 1147 |
| 30 | 131 | 140 | 182 | 193 | 277 | 327 | 406 | 534 | 831 | 1226 |
| 40 | 138 | 145 | 190 | 198 | 277 | 327 | 406 | 534 | 931 | 1266 |
| 50 | 146 | 154 | 198 | 217 | 277 | 327 | 406 | 534 | 831 | 1266 |
| 60 | 174 | 182 | 237 | 259 | 316 | 356 | 455 | 593 | 989 | 1464 |
| 70 | 174 | 182 | 237 | 259 | 316 | 356 | 455 | 593 | 959 | 1464 |
| 75 | 174 | 182 | 237 | 259 | 316 | 356 | 455 | 593 | 989 | 1464 |
| 80 | 186 | 194 | 249 | 277 | 347 | 396 | 505 | 643 | 1127 | 1661 |
| 90 | 186 | 194 | 249 | 277 | 347 | 396 | 505 | 643 | 1127 | 1661 |
| 100 | 186 | 174 | 249 | 277 | 347 | 396 | 505 | 643 | 1127 | 1661 |
| 125 | 208 | 206 | 296 | 317 | 396 | 426 | 554 | 683 | 1226 | 1879 |
| 150 | 218 | 222 | 297 | 366 | 396 | 455 | 593 | 732 | 1385 | 1978 |
| 175 | 253 | 289 | 347 | 415 | 487 | 494 | 653 | 791 | 1503 | 2334 |
| 200 | 309 | 316 | 396 | 461 | 514 | 540 | 690 | 881 | 1622 | 2512 |
| 250 | 340 | 376 | 475 | 554 | 613 | 668 | 831 | 1048 | 1721 | 2967 |
| 300 | 354 | 435 | 554 | 633 | 732 | 771 | 989 | 1237 | 1879 | 3165 |
| 350 | - | - | 692 | 732 | 870 | 945 | 1127 | 1424 | 1978 | 3461 |
| 400 | - | - | 811 | 851 | 1009 | 1068 | 1316 | 1681 | 2136 | 3758 |
| 450 | - | - | 910 | 1009 | 1246 | 1325 | 1503 | 1839 | 2373 | 3956 |
| 500 | - | - | 1127 | 1206 | 1483 | 1661 | 1820 | 2087 | 3066 | 4351 |
| 可调行程+(实价) | 60 | 60 | 80 | 80 | 100 | 100 | 120 | 120 | 160 | 160 |
| 气缓冲+(实价) | - | 100 | 140 | 140 | 180 | 180 | 240 | 240 | 320 | 400 |
| 耐高温+(实价) | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 |

[list:subtitle]

[list:subtitle]

[list:subtitle]

[list:subtitle]

[list:subtitle]

[list:subtitle]

[list:subtitle]

[list:subtitle]

[list:subtitle]

[list:subtitle]

[list:subtitle]

[list:subtitle]

[list:subtitle]

[list:subtitle]

[list:subtitle]

[list:subtitle]

[list:subtitle]

[list:subtitle]

[list:subtitle]

[list:subtitle]

[list:subtitle]

[list:subtitle]

[list:subtitle]

[list:subtitle]

[list:subtitle]

[list:subtitle]

[list:subtitle]

[list:subtitle]

[list:subtitle]

[list:subtitle]

[list:subtitle]

[list:subtitle]

[list:subtitle]

[list:subtitle]

[list:subtitle]

[list:subtitle]

[list:subtitle]

[list:subtitle]

[list:subtitle]

[list:subtitle]

[list:subtitle]

[list:subtitle]

[list:subtitle]

[list:subtitle]

[list:subtitle]

[list:subtitle]

[list:subtitle]

[list:subtitle]

[list:subtitle]

[list:subtitle]

[list:subtitle]

[list:subtitle]

[list:subtitle]

[list:subtitle]

[list:subtitle]

[list:subtitle]

[list:subtitle]

[list:subtitle]

[list:subtitle]

[list:subtitle]

[list:subtitle]

[list:subtitle]

[list:subtitle]

[list:subtitle]

[list:subtitle]

[list:subtitle]

[list:subtitle]

[list:subtitle]

[list:subtitle]

[list:subtitle]

[list:subtitle]

[list:subtitle]

[list:subtitle]

[list:subtitle]

[list:subtitle]

[list:subtitle]

[list:subtitle]

[list:subtitle]

[list:subtitle]

[list:subtitle]

[list:subtitle]

[list:subtitle]

[list:subtitle]

[list:subtitle]

[list:subtitle]

[list:subtitle]

[list:subtitle]

[list:subtitle]

[list:subtitle]

[list:subtitle]

[list:subtitle]

[list:subtitle]

[list:subtitle]

[list:subtitle]

[list:subtitle]

[list:subtitle]

[list:subtitle]

[list:subtitle]

[list:subtitle]

[list:subtitle]